Стойки, блоки открылков
| Проект, эскиз | Марка | L, мм | В, мм | Н, мм | Класс бетона | Морозо- стойкость | Водонепро- ницаемость | Объем, м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1. Стойки вертикальные
| 4-25СВ-420 | 4200 | 350 | 350 | В 25 | F 300 | W6 | 0,52 |
| 4-28СВ-520 | 5200 | 350 | 350 | В 25 | F 300 | W6 | 0,64 | |
| 12-20СВ-620 | 6200 | 350 | 350 | В 25 | F 300 | W6 | 0,76 | |
| 8-28СВ-720 | 7200 | 350 | 350 | В 25 | F 300 | W6 | 0,88 | |
| 12-25СВ-820 | 8200 | 350 | 350 | В 25 | F 300 | W6 | 1,01 | |
| 17.2. Стойки наклонные
| 4-25СН-435 | 4350 | 350 | 350 | В 25 | F 300 | W6 | 0,53 |
| 4-25СН-470 | 4700 | 350 | 350 | В 25 | F 300 | W6 | 0,58 | |
| 4-28СН-535 | 5350 | 350 | 350 | В 25 | F 300 | W6 | 0,66 | |
| 4-28СН-555 | 5550 | 350 | 350 | В 25 | F 300 | W6 | 0,68 | |
| 12-20СН-640 | 6400 | 350 | 350 | В 25 | F 300 | W6 | 0,79 | |
| 8-28СН-740 | 7400 | 350 | 350 | В 25 | F 300 | W6 | 0,91 | |
| 12-25СН-845 | 8450 | 350 | 350 | В 25 | F 300 | W6 | 1,04 | |
| 17.3. Блоки открылков
| 90К | 1800 | 200 | 1530 | В 25 | F 300 | W6 | 0,4 |
| 120К | 2200 | 200 | 1830 | В 25 | F 300 | W6 | 0,62 | |
| 170К | 3000 | 200 | 2350 | В 25 | F 300 | W6 | 1,02 | |
| 210К | 3500 | 200 | 2750 | В 25 | F 300 | W6 | 1,33 |


