Плиты пустотные
| Проект, эскиз | Марка | L, мм | В, мм | Н, мм | Класс бетона | Морозо- стойкость | Водонепро- ницаемость | Объем, м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1. Типовой проект
| ПК27.12-8 | 2700 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,39 |
| ПК29.12-8 | 2900 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,41 | |
| ПКЗО.12-8 | 3000 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,43 | |
| ПК31.12-8 | 3100 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,44 | |
| ПК32.12-8 | 3200 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,46 | |
| ПКЗЗ.12-8 | 3300 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,47 | |
| ПК34.12-8 | 3400 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,49 | |
| ПК35.12-8 | 3500 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,50 | |
| ПК36.12-8 | 3600 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,51 | |
| ПК37.12-8 | 3700 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,52 | |
| ПК38.12-8 | 3800 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,54 | |
| ПК39.12-8 | 3900 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,56 | |
| ПК40.12-8 | 4000 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,57 | |
| ПК41.12-8 | 4100 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,59 | |
| ПК42.12-8 | 4200 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,60 | |
| ПК43.12-8 | 4300 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,61 | |
| ПК44.12-8 | 4400 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,63 | |
| ПК45.12-8 | 4500 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,64 | |
| ПК46.12-8 | 4600 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,66 | |
| ПК 51.12-8 | 5100 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,73 | |
| ПК52.12-8 | 5200 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,74 | |
| ПК53.12-8 | 5300 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,76 | |
| ПК54.12-8 | 5400 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,77 | |
| ПК55.12-8 | 5500 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,78 | |
| ПК56.12-8 | 5600 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,80 | |
| ПК57.12-8 | 5700 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,81 | |
| ПК58.12-8 | 5800 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,83 | |
| ПК59.12-8 | 5900 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,84 | |
| ПК60.12-8 | 6000 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,86 | |
| ПК61.12-8 | 6100 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,87 | |
| ПК62.12-8 | 6200 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,89 | |
| ПК63.12-8 | 6300 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,90 | |
| ПК48.12-8 | 4800 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,69 | |
| ПК49.12-8 | 4900 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,70 | |
| ПК50.12-8 | 5000 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,71 | |
| ПК47.12-8 | 4700 | 1200 | 220 | В 30 | F 300 | W6 | 0,67 |
