Плиты аэродромные
Проект, эскиз | Марка | L, мм | В, мм | Н, мм | Класс бетона | Морозо- стойкость | Водонепро- ницаемость | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.1.ГОСТ 25912.1-91 | ПАГ-14 | 6000 | 2000 | 140 | В 25 | F 300 | Bbtb3,6 | 1,68 |
ПАГ-18 | 6000 | 2000 | 180 | В 25 | F 300 | Bbtb3,6 | 2,16 |
Проект, эскиз | Марка | L, мм | В, мм | Н, мм | Класс бетона | Морозо- стойкость | Водонепро- ницаемость | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.1.ГОСТ 25912.1-91 | ПАГ-14 | 6000 | 2000 | 140 | В 25 | F 300 | Bbtb3,6 | 1,68 |
ПАГ-18 | 6000 | 2000 | 180 | В 25 | F 300 | Bbtb3,6 | 2,16 |
ЗАО «ТД «МЖБК» является поставщиком сборных железобетонных конструкций для строительства автомобильных и железнодорожных мостов, путепроводов, эстакад и других искусственных сооружений.