Конструкции сходов с насыпей
| Проект, эскиз | Марка | L, мм | В, мм | Н, мм | Класс бетона | Морозо- стойкость | Водонепро- ницаемость | Объем, м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 Типовой проект серии «Союздорпроект»
| КЛ 495.210 | 4950 | - | 2100 | В 15 | F 300 | W6 | 0,39 |
| КЛ 535.210 | 5350 | - | 2100 | В 15 | F 300 | W6 | 0,42 | |
| КЛ 615.270 | 6150 | - | 2700 | В 15 | F 300 | W6 | 0,5 | |
| КЛ 655.270 | 6550 | 2700 | В 15 | F 300 | W6 | 0,52 | ||
| 8.2 Блок лестничной площадки
| ПЛ 75.75.7 | 750 | 750 | 70 | В 15 | F 300 | W6 | 0,04 |
| ПЛ 150.75.7 | 1500 | 750 | 70 | В 15 | F 300 | W6 | 0,08 | |
| ПЛ 150.75.7-1 | 1500 | 750 | 70 | В 15 | F 300 | W6 | 0,08 | |
| ПЛ 75.35.7 | 750 | 350 | 70 | В 15 | F 300 | W6 | 0,018 | |
| ПЛ 150.35.7 | 1500 | 350 | 70 | В 15 | F 300 | W6 | 0,037 | |
| ПЛ 150.35.7-1 | 1500 | 350 | 70 | В 15 | F 300 | W6 | 0,037 | |
| 8.3 Блок фундамента
| Ф60.60.130 | 1300 | 600 | 600 | В 15 | F 300 | W6 | 0,47 |


