+7 (495) 280-1375

Москва, Протопоповский пер., д.25 корп.Б
Обратная связь

Конструкции опор свайных железобетонных мостов с пролетами до 24 м

Проект, эскизМаркаL, ммh1, ммh2, ммКласс
бетона
Морозо-
стойкость
Водонепро-
ницаемость
Объем, м3

10.1 Типовой проект
серии 3.503.1–79.2
Блоки шкафных стенок
Воронежский филиал «Гипродорнии»

БШ 25-1-5 2480 800 850 В 30 F 300 W6 0,39
БШ 25-2-5 2480 950 1000 В 30 F 300 W6 0,47
БШ 25-3-5 2480 1120 1170 В 30 F 300 W6 0,57
БШ 25-4-5 2480 440 490 В 30 F 300 W6 0,23
БШ 25-5-5 2480 590 640 В 30 F 300 W6 0,30
БШ 30-1-5 2980 800 850 В 30 F 300 W6 0,48
БШ 30-2-5 2980 960 1010 В 30 F 300 W6 0,57
БШ 30-3-5 2980 1130 1180 В 30 F 300 W6 0,68
БШ 30-4-5 2980 440 490 В 30 F 300 W6 0,28
БШ 30-5-5 2980 590 640 В 30 F 300 W6 0,40

10.2 Типовой проект
серии 3.503.1–79.2
Блоки шкафных стенок
Воронежский филиал «Гипродорнии»

БШ 25-1-6 2480 820 800 В 30 F 300 W6 0,36
БШ 25-2-6 2480 970 950 В 30 F 300 W6 0,44
БШ 25-3-6 2480 1140 1120 В 30 F 300 W6 0,54
БШ 25-4-6 2480 470 440 В 30 F 300 W6 0,22
БШ 25-5-6 2480 620 590 В 30 F 300 W6 0,30
БШ 35-1-6 3480 830 800 В 30 F 300 W6 0,51
БШ 35-2-6 3480 980 950 В 30 F 300 W6 0,62
БШ 35-3-6 3480 1150 1120 В 30 F 300 W6 0,76
БШ 35-4-6 3480 480 440 В 30 F 300 W6 0,34
БШ 35-5-6 3480 630 580 В 30 F 300 W6 0,42
БШ 25-1-7 2480 870 850 В 30 F 300 W6 0,39
БШ 25-2-7 2480 1020 1000 В 30 F 300 W6 0,46
БШ 25-3-7 2480 1190 1170 В 30 F 300 W6 0,61
БШ 25-4-7 2480 520 490 В 30 F 300 W6 0,26
БШ 25-5-7 2480 670 640 В 30 F 300 W6 0,33
БШ 30-1-7 2980 880 850 В 30 F 300 W6 0,47
БШ 30-2-7 2980 1030 1000 В 30 F 300 W6 0,55
БШ 30-3-7 2980 1200 1170 В 30 F 300 W6 0,68
БШ 30-4-7 2980 520 490 В 30 F 300 W6 0,30
БШ 30-5-7 2980 670 640 В 30 F 300 W6 0,40

10.3 Типовой проект
серии 3.503.1–79.2
Блоки насадок
Воронежский филиал «Гипродорнии»

2 БН 60 6000 1500 400 В 30 F 300 W6 3,23
5 БН 40 4000 1500 400 В 30 F 300 W6 2,05
5 БН 55 5500 1500 400 В 30 F 300 W6 2,93
5 БН 60 6000 1500 400 В 30 F 300 W6 3,23
3 БН 32 3200 1200 500 В 30 F 300 W6 1,67
3 БН 35 3500 1200 500 В 30 F 300 W6 1,35
3 БН 38 3800 1200 500 В 30 F 300 W6 2,03
6 БН 32 3200 1250 500 В 30 F 300 W6 1,75
6 БН 35 3800 1200 500 В 30 F 300 W6 2,03
3 БН 49 4900 1200 500 В 30 F 300 W6 2,56
3 БН 55 5500 1200 500 В 30 F 300 W6 2,92
3 БН 60 6000 1200 500 В 30 F 300 W6 3,22
6 БН 49 4900 1250 500 В 30 F 300 W6 2,68
6 БН 55 5500 1200 500 В 30 F 300 W6 2,92
6 БН 60 6000 1200 500 В 30 F 300 W6 3,22
1 БН 25 2500 900 400 В 30 F 300 W6 0,78
4 БН 25 2500 1200 400 В 30 F 300 W6 1,08
1 БН 40 4000 900 400 В 30 F 300 W6 1,25
4 БН 40 4000 1200 400 В 30 F 300 W6 1,73
2 БН 25 2500 1500 400 В 30 F 300 W6 1,25
2 БН 35 3500 1500 400 В 30 F 300 W6 1,86
2 БН 38 3800 1500 400 В 30 F 300 W6 2,03
5 БН 25 2500 1500 400 В 30 F 300 W6 1,25
5 БН 35 3500 1500 400 В 30 F 300 W6 1,85
5 БН 38 3800 1500 400 В 30 F 300 W6 2,03
2 БН 40 4000 1500 400 В 30 F 300 W6 2,05
2 БН 55 5500 1500 400 В 30 F 300 W6 2,92

ЗАО «ТД «МЖБК» является поставщиком сборных железобетонных конструкций для строительства автомобильных и железнодорожных мостов, путепроводов, эстакад и других искусственных сооружений.